A termék szállítási feltételei, országonként
Csomag tartozékainak súlya:
Központi egység 0,2 kg
Kanál (töltőfejjel és -kábellel) 0,25 kg
BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁS
| Csomagsúly | Fuvardíj / csomag (EUR) |
| 0,5-2 kg | 3,8 |
| 2,1-3 kg | 4 |
| 3,1-5 kg | 4,5 |
EXPORT CSOMAGSZÁLLÍTÁS
Körzet / EUR / csomag
| 0-2 kg | 2,1-3 kg | 3,1-5 kg | |
| Szlovákia | 9,8 | 10 | 11 |
| 1. Zóna | 15 | 17,5 | 21,2 |
| 2. Zóna | 20 | 21,5 | 22,5 |
| 3. Zóna | 21 | 25,3 | 33,3 |
| 4. Zóna | 33,8 | 36,5 | 41,8 |
| 5. Zóna | 63,8 | 71,3 | 87 |
ÁTFUTÁSI IDŐK
| Zónák | Országok (munkanap) |
| 1. Zóna | Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2) |
| 2. Zóna | Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgária, Svájc (3) |
| 3. Zóna | Dánia (3), Franciaország, Vatikán, Olaszország (3-5), Nagy-Britannia, Észak-Írország, Monaco (4), Írország (5) |
| 4. Zóna | Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország(4-7), Észtország (5), Norvégia, Görögország, Portugália, Finnország (5-7) |
| 5. Zóna | Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Észak-Macedónia (4), Málta, Törökország (5), Ciprus, Koszovó (6-7), Feröer-szigetek (8), Andorra, Gibraltár (5-7) |
Vámügyintézés szükségessége esetén – Ajánlatkérés, előre fizetéssel.